Исторический материал из архива сайта. Указанные услуги и контакты относятся ко времени публикации и не являются действующим предложением.
629 000 р.
Кредит
Вы можете оформить кредит на автомобиль в нашем Автосалоне
Страховка
Вы можете застраховать автомобиль в нашем Автосалоне
- Chery white
- Magic black
- Margeret blue
- Nasdaq silver
- Wolfsburg gray
Кроссовер CHERY CrossEastar сочетает в себе удобство седана, просторность минивэна и мощность внедорожника.
Уникальный внешний дизайн, возможность гибкой организации пространства, исключительная комфортабельность и превосходные рабочие характеристики делают этот автомобиль действительно универсальным.
Плавность линий, удобство вождения, хорошая экономия топлива и высокий уровень безопасности CHERY CrossEastar, позволяют использовать автомобиль как для работы, так и для семейных поездок и путешествий.
подробнее
Технические характеристики
Основные
| Тип кузова |
универсал |
| Дверей |
5 |
| Мест |
7 |
| Двигатель |
2.0L |
| Коробка передач |
5MT |
Двигатель
| Модель двигателя |
CHERY SQR 484F |
| Кол-во цилиндров |
4 |
| Кол-во клапанов |
16 valve DOHC |
| Система впрыска топлива |
распределенный впрыск топлива с электронной системой управления |
| Рабочий объем двигателя |
1971 |
| Степень сжатия |
10 |
| Максимальная мощность кВт/мин-1 |
100/5750 (136 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент Нм/мин-1 |
180 (4000) |
| Емкость топливного бака |
62 |
| Расход топлива смешанный цикл (л/100 км) |
7.5 |
| Максимальная скорость |
170 |
| Тип топлива |
Бензин с октановым числом не ниже 92 не этилированный |
Трансмиссия
| Производитель |
SAIC Chery Automobile |
| Модель |
QR523MHC |
| Тип |
с ручным управлением |
| Число передач |
5 |
Размеры и масса
| Длина х ширина х высота (мм) |
4662x1820x1590 |
| Колесная база (мм) |
2800 |
| Колея передних колес (мм) |
1550 |
| Колея задних колес (мм) |
1535 |
| Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) |
164 |
| Радиус разворота (м) |
6 |
| Снаряженная масса (кг) |
1505 |
| Полная масса (кг) |
2030 |
| Шины |
205/55 R16 100H |
Подвеска и тормозная система
| Передняя подвеска |
Независимая, типа McPherson на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска |
Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза |
Дисковые с ABS |
| Задние тормоза |
Дисковые с ABS |
подробнее
Комплектации
Краткая техническая информация
| Название комплектации |
Comfort |
| Цена |
629 000 |
Аудио
| Радиоприемник, проигрыватель компакт-дисков на 6 дисков | • |
|---|
| 6 динамиков | • |
Активная безопасность
| АBS (Антиблокировочная система тормозов) | • |
|---|
| EBD (Электронная система распределения тормозных усилий) | • |
|---|
| Дополнительный стоп-сигнал | • |
Пассивная безопасность
| Фронтальные подушки безопасности: водитель и пассажир | • |
|---|
| Выключатель надувной подушки безопасности для переднего пассажира и индикатор отключения | • |
|---|
| Ремни безопасности на передних сиденьях с трехточечным креплением, с преднатяжителями и регулировкой по высоте | • |
|---|
| Ремни безопасности 2-го и 3-го ряда сидений с трехточечным креплением и преднатяжителями | • |
|---|
| Травмобезопасная рулевая колонка | • |
|---|
| Энергопоглощающие бамперы | • |
|---|
| Боковые противоударные брусья | • |
|---|
| Блокировка задних дверей от открывания из салонa | • |
|---|
| Система визуального и звукового предупреждения о непристегнутом ремне безопасности водителя | • |
|---|
| Сигнал, предупреждающий о незакрытых дверях | • |
Защита от угонов
| Центральный замок с дистанционным управлением | • |
|---|
| Иммобилайзер | • |
|---|
| Сигнализация | • |
Комфорт и легкость управления
| Гидроусилитель рулевого управления | • |
|---|
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | • |
|---|
| Кондиционер | • |
|---|
| Система рециркуляции воздуха в салоне | • |
|---|
| Электрические стеклоподъемники (передние и задние) с автоматическим опусканием стекол | • |
|---|
| Автоматический подъем передних и задних стекол при постановке автомобиля на сигнализацию | • |
|---|
| Центральная блокировка стеклоподъемников | • |
|---|
| Информационный дисплей: расход топлива, пройденное расстояние, счетчик пробега и электронный часы | • |
|---|
| Управление освещением приборов | • |
|---|
| Электрическая регулировка угла наклона фар | • |
|---|
| Обогрев заднего стекла | • |
|---|
| Дистанционное открытие крышки люка топливного бака | • |
|---|
| Дистанционное открытие крышки багажника | • |
|---|
| Обогрев заднего стекла | • |
|---|
| Стеклоочистель заднего стекла | • |
|---|
| Омыватель заднего стекла | • |
Сиденья
| Водительское сиденье с механической регулировкойв 8 направлениях | • |
|---|
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | • |
|---|
| Регулировка поясничной опоры водительского сиденья | • |
|---|
| Тканевая обивка сидений | • |
|---|
| Складывающиеся задние сидения в соотношении 60 / 40 | • |
|---|
| Складывающийся 3-ий ряд сидений в соотношении 50 / 50 | • |
|---|
| Регулированные по высоте подголовники всех сидений | • |
Интерьер и Экстерьер
| Хромированная решетка радиатора с логотипом производителя | • |
|---|
| Окрашенные в цвет кузова передний и задний бамперы | • |
|---|
| 4 датчика парковки на заднем бампере | • |
|---|
| Указатели поворотов, встроенные в боковые зеркала | • |
|---|
| Антибликовое зеркало заднего вида | • |
|---|
| Пепельница и прикуриватель с подсветкой для водителя и переднего пассажира | • |
|---|
| Встроенный в верхнюю часть консоли ящик для хранения мелких предметов | • |
|---|
| Перчаточный ящик подсветкой | • |
|---|
| Карманы и держатели для бутылок в передних и задних дверях | • |
|---|
| Отделения для мелочей расположенные в передних и задних дверях | • |
|---|
| Карманы в передних спинках сидений: водителя и пассажира | • |
|---|
| Подлокотники передних сидений | • |
|---|
| Перчаточный ящик | • |
|---|
| Карманы в передних и задних дверях | • |
|---|
| Карманы в передних спинках сидений: водителя и пассажира | • |
|---|
| Подлокотники передних сидений | • |
|---|
| Держатель для стаканов, расположенныймежду водительским и пассажирским сидениями | • |
|---|
| Отделение для мелочей, расположенноемежду водительским и пассажирским сидениями | • |
|---|
| Отделение для мелочей, расположенноепод центральной консолью | • |
|---|
| Внутренние дверные ручки с отделкой «под хром» | • |
|---|
| Передняя консоль со вставками «под дерево» | • |
|---|
| Верхние поручни 4 шт. | • |
|---|
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом и лампой: для водителя и пассажира | • |
|---|
| Чехол для солнцезащитных очков | • |
|---|
| Передний плафон освещения салона | • |
|---|
| Передние лампы индивидуального освещения | • |
|---|
| Задний плафон освещения салона | • |
|---|
| Лампа освещения дверного проема (передние двери) | • |
|---|
| Лампа багажного отделения | • |
|---|
| Двухтоновый звуковой сигнал | • |
|---|
| Багажная сетка | • |
|---|
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | • |
Колесные диски
| Легкосплавные колесные диски (205/55R16) | • |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо на литом диске | • |
Оптика
| Передние противотуманные фары | • |
|---|
| Задний противотуманный фонарь | • |
Дополнительно
| Знак аварийной остановки | • |
|---|
| Домкрат | • |
Дополнительное оборудование