Исторический материал из архива сайта. Указанные услуги и контакты относятся ко времени публикации и не являются действующим предложением.
369 999 р.
Кредит
Вы можете оформить кредит на автомобиль в нашем Автосалоне
Страховка
Вы можете застраховать автомобиль в нашем Автосалоне
- Бежевый
- Белый
- Голубой
- красный
- Серый
- Черный
Chery IndiS — это возможность прожить свою собственную жизнь без оглядки на глупые правила и предрассудки.
Возможность делать так, как хочешь, как чувствуешь. Собраться в пятницу с друзьями, чтобы проснуться в субботу на берегу моря. Или поехать на белые ночи в Питер с девушкой. Неважно, главное чтобы ты все это можешь сделать вместе с IndiS.
подробнее
Технические характеристики
Основные
| Тип кузова |
хэтчбек |
| Дверей |
5 |
| Мест |
4 |
| Тип привода |
передний |
Двигатель
| Марка |
Chery |
| Модель |
SQR473F |
| Рабочий объем, см3 |
1297 |
| Степень сжатия |
10.8 |
| Максимальная мощность кВт/мин-1 |
62 (83) / 5750 |
| Максимальный крутящий момент Нм/мин |
122 (3800) |
| Тип топлива |
Бензин с октановым числом не ниже 92 |
Трансмиссия
| Тип |
с ручным управлением |
| Число передач |
вперед — 5; назад — 1 |
| Максимальная скорость, км/ч |
150 |
Размеры и масса
| Длина х ширина х высота (мм) |
3866х1622х1638 |
| Колесная база (мм) |
2330 |
| Масса снаряженного транспортного средства по ОСТ 37.001.408, кг |
1175 |
Подвеска и тормозная система
| Передняя подвеска |
независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска |
зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние |
дисковые, вентилируемые |
| Задние |
дисковые, невентилируемые |
Шины
| Размер |
185/65R15 |
| Индекс грузоподъемности |
84 |
| Индекс скорости |
Н |
подробнее
Комплектации
Краткая техническая информация
| Название комплектации |
Basic |
Comfort |
| Цена |
369 999 |
389 999 |
Аудио
| Радиоприемник с разъемом для MP3/USB | • | |
|---|
| Радиоприемник, CD плеер с разъемом для MP3/USB | | • |
|---|
| 2 динамика | • | |
|---|
| 4 динамика | | • |
Активная безопасность
| АBS (Антиблокировочная система тормозов) | • | • |
|---|
| Дополнительный стоп-сигнал | • | • |
Пассивная безопасность
| Фронтальные подушки безопасности: водитель и пассажир | • | • |
|---|
| 3-точечные ремни безопасности передних сидений с преднатяжителем | • | • |
|---|
| 3-точечные ремни безопасности задних сидений с аварийными устройствами блокировки вытяжения ремня | • | • |
|---|
| 2-х точечный ремень безопасности для центрального пассажира заднего сиденья | • | • |
|---|
| Травмобезопасная рулевая колонка | • | • |
Защита от угонов
| Центральный замок с дистанционным управлением | • | • |
|---|
| Иммобилайзер | • | • |
|---|
| Сигнализация | • | • |
Комфорт и легкость управления
| Гидроусилитель рулевого управления | • | • |
|---|
| Кондиционер | • | • |
|---|
| Подогрев передних сидений | | • |
|---|
| Электрические стеклоподъемники (передние) | • | • |
|---|
| Центральная блокировка стеклоподъемников | • | • |
|---|
| Электрические стеклоподъемники (задние) | | • |
|---|
| Наружные зеркала заднего вида с механической регулировкой | • | |
|---|
| Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и подогревом | | • |
|---|
| Передние стеклоочистители | • | • |
|---|
| Задние стеклоочистители | | • |
|---|
| Электрический корректор фар | • | • |
|---|
| Антибликовое зеркало заднего вида | • | • |
|---|
| Электронный спидометр | • | • |
|---|
| Индикатор неисправностей | • | • |
|---|
| Звуковой индикатор открытых дверей | • | • |
|---|
| Информационный дисплей: расход топлива, пройденное расстояние, счетчик пробега и электронный часы | • | • |
|---|
| Дистанционное открытие крышки люка топливного бака | • | • |
Сиденья
| Тканевая обивка сидений | • | • |
|---|
| Серая обивка салона | • | • |
|---|
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | • | • |
|---|
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | • | • |
|---|
| Цельная спинка сидений второго ряда | • | • |
|---|
| Регулируемые по высоте подголовники передних сидений | • | • |
|---|
| Регулируемые по высоте подголовники задних сидений | • | • |
Интерьер и Экстерьер
| Наружные зеркала из черного пластика | • | • |
|---|
| Бампер из черного пластика | • | • |
|---|
| Передний и задний бамперы покрашенные в цвет кузова | • | • |
|---|
| Защитные подкрылки передних и задних колесных арок | • | • |
|---|
| Рейлинги | • | • |
|---|
| Солнцезащитные козырьки с фиксатором для водителя и с зеркалом для пассажира | • | • |
|---|
| Подстаканник | • | • |
|---|
| Перчаточный ящик | • | • |
|---|
| Передний плафон освещения салона | • | • |
|---|
| Пепельница и прикуриватель с подсветкой для водителя и переднего пассажира | • | • |
|---|
| Верхние поручни 4 шт. | • | • |
|---|
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | • | • |
Колесные диски
| Легкосплавные колесные диски | | • |
|---|
| Стальные диски | • | |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | • | • |
Оптика
| Галогеновые фары | • | • |
|---|
| Передние противотуманные фары | • | • |
|---|
| Задний противотуманный фонарь | • | • |
Дополнительное оборудование