Исторический материал из архива сайта. Указанные услуги и контакты относятся ко времени публикации и не являются действующим предложением.
299 900 р.
Кредит
Вы можете оформить кредит на автомобиль в нашем Автосалоне
Страховка
Вы можете застраховать автомобиль в нашем Автосалоне
- Aegean blue
- Azure blue
- Cuprite red
- Dark iron gray
- Indicolite gold
- Jade blue
Городской автомобиль CHERY Kimo, юркий и маневренный позволит беспрепятственно передвигаться по большим мегаполисам.
А богатая комплектация — комфортно ощущать себя в салоне автомобиля. На разработку CHERY Kimo было потрачено более трех лет, модель разработана специально для мирового рынка, включая рынки Европы, Северной Америки и Китая.
подробнее
Технические характеристики
Основные
| Тип кузова |
хэтчбек |
| Дверей |
5 |
| Мест |
4 |
| Двигатель |
1.3L |
| Коробка передач |
5MT |
Двигатель
| Модель двигателя |
CHERY SQR 484F |
| Кол-во цилиндров |
4 |
| Кол-во клапанов |
16 valve DOHC |
| Система впрыска топлива |
распределенный впрыск топлива с электронной системой управления |
| Рабочий объем двигателя |
1297 |
| Степень сжатия |
10 |
| Максимальная мощность кВт/мин-1 |
61/6000 (83 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент Нм/мин-1 |
114 (4500) |
| Емкость топливного бака |
43 |
| Расход топлива смешанный цикл (л/100 км) |
6.5 |
| Максимальная скорость |
156 |
| Тип топлива |
Бензин с октановым числом не ниже 92 не этилированный |
Трансмиссия
| Производитель |
SAIC Chery Automobile |
| Модель |
QR513MHA |
| Тип |
с ручным управлением |
| Число передач |
5 |
Размеры и масса
| Длина х ширина х высота (мм) |
3700x1578x1564 |
| Колесная база (мм) |
2390 |
| Колея передних колес (мм) |
1370 |
| Колея задних колес (мм) |
1355 |
| Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) |
175 |
| Радиус разворота (м) |
4.9 |
| Снаряженная масса (кг) |
1040 |
| Полная масса (кг) |
1415 |
| Шины |
175/60 R14 79H |
Подвеска и тормозная система
| Передняя подвеска |
Независимая, типа McPherson на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска |
Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза |
Дисковые |
| Задние тормоза |
Барабанные |
подробнее
Комплектации
Краткая техническая информация
| Название комплектации |
Basic |
Comfort |
| Цена |
299 900 |
329 900 |
Аудио
| Аудиоподготовка | • | |
|---|
| Радиоприемник, проигрыватель компакт-дисков, поддерживающий формат MP3 | | • |
|---|
| Порт для mini USB кабеля | | • |
|---|
| 2 динамика | • | |
|---|
| 4 динамика | | • |
Активная безопасность
| АBS (Антиблокировочная система тормозов) | | • |
|---|
| EBD (Электронная система распределения тормозных усилий) | | • |
|---|
| Дополнительный стоп-сигнал | • | • |
Пассивная безопасность
| Фронтальные подушки безопасности: водитель и пассажир | • | • |
|---|
| Передние (с регулировкой по высоте) 3-х точечные ремни безопасности с аварийными устройствами блокировки вытяжения ремня | • | • |
|---|
| Передние (с регулировкой по высоте) 3-х точечные ремни безопасности с преднатяжителями | | • |
|---|
| Задние 3-х точечные ремни безопасности с аварийными устройствами блокировки вытяжения ремня | • | • |
|---|
| 2-х точечный ремень безопасности для центрального пассажира заднего сиденья | • | • |
|---|
| Энергопоглощающие бамперы | • | • |
|---|
| Боковые противоударные брусья | • | • |
|---|
| Блокировка задних дверей от открывания из салонa | | • |
|---|
| Система визуального и звукового предупреждения о непристегнутом ремне безопасности водителя | • | • |
Защита от угонов
| Центральный замок с дистанционным управлением | | • |
|---|
| Иммобилайзер | • | • |
|---|
| Сигнализация | | • |
Комфорт и легкость управления
| Гидроусилитель рулевого управления | • | • |
|---|
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | • | • |
|---|
| Кондиционер с ручным управлением | | • |
|---|
| Система рециркуляции воздуха в салоне | | • |
|---|
| Электрические стеклоподъемники (передние и задние) с автоматическим опусканием стекол | • | • |
|---|
| Автоматический подъем передних и задних стекол при постановке автомобиля на сигнализацию | | • |
|---|
| Центральная блокировка стеклоподъемников | • | • |
|---|
| Информационный дисплей: расход топлива, пройденное расстояние, счетчик пробега и электронный часы | • | • |
|---|
| Управление освещением приборов | • | • |
|---|
| Механическая регулировка угла наклона фар | • | • |
|---|
| Обогрев заднего стекла | • | • |
|---|
| Дистанционное открытие крышки люка топливного бака | • | • |
|---|
| Дистанционное открытие крышки багажника | • | • |
|---|
| Ручка на крышке багажника для удобства закрытия багажника | • | • |
|---|
| Обогрев заднего стекла | • | • |
|---|
| Стеклоочистель заднего стекла | • | • |
|---|
| Омыватель заднего стекла | • | • |
Сиденья
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | • | • |
|---|
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | • | • |
|---|
| Передние и задние подголовники с регулировкой в 2 направлениях | • | • |
|---|
| Комбинированная тканевая обивка сидений | • | • |
|---|
| Складывающиеся задние сидения в соотношении 60 / 40 | • | • |
Интерьер и Экстерьер
| Спойлер в задней части крыши | • | • |
|---|
| Багажные релинги на крыше черного цвета | | • |
|---|
| Окрашенные в цвет кузова передний и задний бамперы | • | • |
|---|
| Боковые защитные молдинги, окрашенные в цвет кузова | • | • |
|---|
| Дверные ручки черного цвета | • | • |
|---|
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | | • |
|---|
| Радиоантенна на крыше | • | • |
|---|
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с электрической регулировкой и ручным складыванием | • | |
|---|
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с электрической регулировкой, с подогревом и ручным складыванием | | • |
|---|
| Антибликовое зеркало заднего вида | • | • |
|---|
| Пепельница и прикуриватель с подсветкой для водителя и переднего пассажира | • | • |
|---|
| Пепельница для пассажиров задних сидений | • | • |
|---|
| Встроенный в верхнюю часть консоли ящик для хранения мелких предметов | • | • |
|---|
| Выдвижной ящик под сиденьем водителя | • | • |
|---|
| Перчаточный ящик | • | • |
|---|
| Карманы в передних и задних дверях | • | • |
|---|
| Карманы в передних спинках сидений: водителя и пассажира | • | • |
|---|
| Отделения для мелочей под рулевой колонкой | • | • |
|---|
| Выдвигающиеся подстаканники в панели приборов | • | • |
|---|
| Верхние поручни 4 шт. | • | • |
|---|
| Солнцезащитные козырьки с фиксатором для водителя и с зеркалом для пассажира | | • |
|---|
| Передний плафон освещения салона | • | • |
|---|
| Передние лампы индивидуального освещения | • | • |
|---|
| Лампа багажного отделения | • | • |
|---|
| Двухтоновый звуковой сигнал | • | • |
|---|
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | • | • |
Колесные диски
| Легкосплавные колесные диски (175/60 R14) | • | • |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо на литом диске | • | • |
Оптика
| Передние противотуманные фары | | • |
|---|
| Задний противотуманный фонарь | • | • |
Дополнительно
| Знак аварийной остановки | • | • |
|---|
| Домкрат | • | • |