Автомобили Kia в наличии и ожидающиеся на складе:
PICANTO TA
| Комплектация | Кузов | Привод | Двигатель | V(л) / л/с | Модификация | КПП | Цена | Цвет | Год | Кол-во | Наличие | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | хэтчбэк 5 дверей | передний | бензин | 1 / 69 | TAS6K2615 | 5 М/Т | 389900 | BEG/красный/EQ | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| ABB/синий/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| B2Y/желтый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UD/белый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| IM/серый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| K1P/розовый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| 3D/серебристый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| M9Y/бежевый/EQ | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| L7G/зеленый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| C5M/коричневый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Z1/черный/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Comfort | хэтчбэк 5 дверей | передний | бензин | 1 / 69 | TAS6K2615 | 5 М/Т | 469900 | BEG/красный/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| ABB/синий/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| B2Y/желтый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UD/белый/EQ | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| IM/серый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| K1P/розовый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| 3D/серебристый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| M9Y/бежевый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| L7G/зеленый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| C5M/коричневый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Z1/черный/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Comfort | хэтчбэк 5 дверей | передний | бензин | 1,2 / 85 | TAS6K361B | 4 А/Т | 509900 | BEG/красный/EQ | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| ABB/синий/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| B2Y/желтый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UD/белый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| IM/серый/EQ | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| K1P/розовый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| 3D/серебристый/EQ | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| M9Y/бежевый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| L7G/зеленый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| C5M/коричневый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Z1/черный/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Luxe | хэтчбэк 5 дверей | передний | бензин | 1,2 / 85 | TAS6K361B | 4 А/Т | 559900 | BEG/красный/EQ | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| ABB/синий/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| B2Y/желтый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UD/белый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| IM/серый/EQ | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| K1P/розовый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| 3D/серебристый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| M9Y/бежевый/EQ | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| L7G/зеленый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| C5M/коричневый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Z1/черный/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Prestige | хэтчбэк 5 дверей | передний | бензин | 1,2 / 85 | TAS6K361B | 4 А/Т | 559900 | BEG/красный/EQ | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| ABB/синий/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| B2Y/желтый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UD/белый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| IM/серый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| K1P/розовый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| 3D/серебристый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| M9Y/бежевый/EQ | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| L7G/зеленый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| C5M/коричневый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Z1/черный/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Comfort | хэтчбэк 3 двери | передний | бензин | 1,2 / 85 | TAS2K361B | 4 А/Т | 499900 | BEG/красный/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| ABB/синий/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| B2Y/желтый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UD/белый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| IM/серый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| K1P/розовый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| 3D/серебристый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| M9Y/бежевый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| L7G/зеленый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| C5M/коричневый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Z1/черный/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Prestige | хэтчбэк 3 двери | передний | бензин | 1,2 / 85 | TAS2K361B | 4 А/Т | 589900 | BEG/красный/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| ABB/синий/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| B2Y/желтый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UD/белый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| IM/серый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| K1P/розовый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| 3D/серебристый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| M9Y/бежевый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| L7G/зеленый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| C5M/коричневый/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Z1/черный/EQ | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
RIO 4D
| Комплектация | Кузов | Привод | Двигатель | V(л) / л/с | Модификация | КПП | Цена | Цвет | Год | Кол-во | Наличие | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort | седан 4 двери | передний | бензин | 1,4 / 107 | DYS4D1615 | 5 М/Т | 489900 | TDY/красный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| RHM/серебристый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| EMG/зеленый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UBS/бежевый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| SAE/серый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| WGM/синий/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| MZH/черный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| BR7/серо-голубой/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| PGU/белый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Comfort | седан 4 двери | передний | бензин | 1,4 / 107 | DYS4D161B | 4 А/Т | 529900 | TDY/красный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| RHM/серебристый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| EMG/зеленый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UBS/бежевый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| SAE/серый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| WGM/синий/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| MZH/черный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| BR7/серо-голубой/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| PGU/белый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Luxe | седан 4 двери | передний | бензин | 1,6 / 123 | DYS4D2615 | 5 М/Т | 549900 | TDY/красный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| RHM/серебристый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| EMG/зеленый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UBS/бежевый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| SAE/серый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| WGM/синий/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| MZH/черный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| BR7/серо-голубой/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| PGU/белый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Prestige | седан 4 двери | передний | бензин | 1,6 / 123 | DYS4D2615 | 5 М/Т | 589900 | TDY/красный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| RHM/серебристый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| EMG/зеленый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UBS/бежевый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| SAE/серый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| WGM/синий/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| MZH/черный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| BR7/серо-голубой/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| PGU/белый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Luxe | седан 4 двери | передний | бензин | 1,6 / 123 | DYS4D261B | 4 А/Т | 589900 | TDY/красный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| RHM/серебристый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| EMG/зеленый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UBS/бежевый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| SAE/серый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| WGM/синий/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| MZH/черный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| BR7/серо-голубой/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| PGU/белый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Prestige | седан 4 двери | передний | бензин | 1,6 / 123 | DYS4D261B | 4 А/Т | 629900 | TDY/красный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| RHM/серебристый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| EMG/зеленый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UBS/бежевый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| SAE/серый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| WGM/синий/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| MZH/черный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| BR7/серо-голубой/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| PGU/белый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Premium | седан 4 двери | передний | бензин | 1,6 / 123 | DYS4D261B | 4 А/Т | 669900 | TDY/красный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| RHM/серебристый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| EMG/зеленый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UBS/бежевый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| SAE/серый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| WGM/синий/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| MZH/черный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| BR7/серо-голубой/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| PGU/белый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
RIO 5D
| Комплектация | Кузов | Привод | Двигатель | V(л) / л/с | Модификация | КПП | Цена | Цвет | Год | Кол-во | Наличие | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort | хэтчбэк 5 дверей | передний | бензин | 1,4 / 107 | DYS6D1615 | 5 М/Т | 499900 | TDY/красный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| RHM/серебристый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| EMG/зеленый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UBS/бежевый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| SAE/серый/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| WGM/синий/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| MZH/черный/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| BR7/серо-голубой/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| PGU/белый/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Comfort | хэтчбэк 5 дверей | передний | бензин | 1,4 / 107 | DYS6D161B | 4 А/Т | 539900 | TDY/красный/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| RHM/серебристый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| EMG/зеленый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UBS/бежевый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| SAE/серый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| WGM/синий/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| MZH/черный/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| BR7/серо-голубой/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| PGU/белый/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Luxe | хэтчбэк 5 дверей | передний | бензин | 1,6 / 123 | DYS6D2615 | 5 М/Т | 559900 | TDY/красный/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| RHM/серебристый/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| EMG/зеленый/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UBS/бежевый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| SAE/серый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| WGM/синий/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| MZH/черный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| BR7/серо-голубой/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| PGU/белый/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Prestige | хэтчбэк 5 дверей | передний | бензин | 1,6 / 123 | DYS6D2615 | 5 М/Т | 599900 | TDY/красный/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| RHM/серебристый/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| EMG/зеленый/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UBS/бежевый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| SAE/серый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| WGM/синий/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| MZH/черный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| BR7/серо-голубой/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| PGU/белый/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Luxe | хэтчбэк 5 дверей | передний | бензин | 1,6 / 123 | DYS6D261B | 4 А/Т | 599900 | TDY/красный/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| RHM/серебристый/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| EMG/зеленый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UBS/бежевый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| SAE/серый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| WGM/синий/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| MZH/черный/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| BR7/серо-голубой/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| PGU/белый/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Prestige | хэтчбэк 5 дверей | передний | бензин | 1,6 / 123 | DYS6D261B | 4 А/Т | 639900 | TDY/красный/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| RHM/серебристый/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| EMG/зеленый/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UBS/бежевый/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| SAE/серый/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| WGM/синий/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| MZH/черный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| BR7/серо-голубой/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| PGU/белый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Premium | хэтчбэк 5 дверей | передний | бензин | 1,6 / 123 | DYS6D261B | 4 А/Т | 679900 | TDY/красный/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| RHM/серебристый/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| EMG/зеленый/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| UBS/бежевый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| SAE/серый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| WGM/синий/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| MZH/черный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| BR7/серо-голубой/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| PGU/белый/WK | 2013 | 0 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
CEED JD
| Комплектация | Кузов | Привод | Двигатель | V(л) / л/с | Модификация | КПП | Цена | Цвет | Год | Кол-во | Наличие | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | хэтчбэк 5 дверей | передний | бензин | 1,4 / 100 | A2S6D1617 | 6 М/Т | 599900 | WD/белый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| 1К/черный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| АА1/красный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| E5B/т.-серый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| АА3/серебр./WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| 9S/серебро/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| D5U/коричневый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| J5N/коричневый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| D7U/синий/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| J3U/синий/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Classic | хэтчбэк 5 дверей | передний | бензин | 1,6 / 129 | A2S6D2617 | 6 М/Т | 649900 | WD/белый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| 1К/черный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| АА1/красный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| E5B/т.-серый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| АА3/серебр./WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| 9S/серебро/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| D5U/коричневый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| J5N/коричневый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| D7U/синий/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| J3U/синий/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Comfort | хэтчбэк 5 дверей | передний | бензин | 1,6 / 129 | A2S6D2617 | 6 М/Т | 679900 | WD/белый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| 1К/черный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| АА1/красный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| E5B/т.-серый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| АА3/серебр./WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| 9S/серебро/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| D5U/коричневый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| J5N/коричневый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| D7U/синий/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| J3U/синий/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| Comfort | хэтчбэк 5 дверей | передний | бензин | 1,6 / 129 | A2S6D261F | 6 А/Т | 719900 | WD/белый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии |
| 1К/черный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| АА1/красный/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| E5B/т.-серый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| АА3/серебр./WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| 9S/серебро/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| D5U/коричневый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| J5N/коричневый/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| D7U/синий/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
| J3U/синий/WK | 2013 | 1 | склад | Выдача в день покупки, ПТС в наличии | ||||||||
